※2025年度 インターンシップ受入企業・団体一覧(5月12日10:00公開)
年度 | 受入表明 事業所数 |
学生派遣 事業所数 |
インターンシップ実施学生数 | |||||
5大学 合計 |
愛媛大学 | 松山大学 | 松山東雲 女子大学 |
松山東雲 短期大学 |
聖カタリナ 大学 |
|||
平成15年度 | 87 | 52 | 216 | 89 | 106 | 8 | 13 | - |
平成16年度 | 87 | 50 | 255 | 104 | 119 | 16 | 16 | - |
平成17年度 | 90 | 57 | 320 | 143 | 161 | 9 | 7 | - |
平成18年度 | 84 | 56 | 282 | 144 | 114 | 10 | 14 | - |
平成19年度 | 79 | 54 | 269 | 146 | 91 | 21 | 11 | - |
平成20年度 | 76 | 58 | 261 | 151 | 97 | 11 | 2 | - |
平成21年度 | 81 | 66 | 355 | 151 | 168 | 32 | 4 | - |
平成22年度 | 84 | 53 | 329 | 159 | 137 | 26 | 7 | - |
平成23年度 | 78 | 61 | 240 | 123 | 91 | 11 | 15 | - |
平成24年度 | 86 | 67 | 291 | 150 | 130 | 11 | 0 | - |
平成25年度 | 102 | 83 | 398 | 176 | 176 | 3 | 14 | 29 |
平成26年度 | 110 | 86 | 390 | 143 | 185 | 26 | 22 | 14 |
平成27年度 | 99 | 92 | 494 | 219 | 187 | 38 | 14 | 36 |
平成28年度 | 119 | 99 | 473 | 197 | 192 | 35 | 13 | 36 |
平成29年度 | 125 | 99 | 444 | 216 | 157 | 14 | 18 | 39 |
平成30年度 | 131 | 105 | 461 | 205 | 178 | 15 | 16 | 47 |
令和元年度 | 121 | 89 | 464 | 197 | 163 | 16 | 44 | 44 |
令和2年度 | 97 | 44 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 97 | 63 | 339 | 92 | 178 | 5 | 34 | 30 |
令和4年度 | 105 | 86 | 609 | 301 | 218 | 13 | 35 | 42 |
令和5年度 | 113 | 82 | 498 | 239 | 204 | 7 | 13 | 35 |
令和6年度 | 128 | 69 | 379 | 210 | 130 | 3 | 11 | 25 |
大学コンソーシアムえひめ事務局
〒790-8577 愛媛県松山市文京町3番(愛媛大学内)
TEL:089-927-9152
FAX:089-927-8100
e-mail:gakusou@stu.ehime-u.ac.jp
Copyright (C) The Consortium of Universities in Ehime All Rights Reserved.