事業所名をクリックすると、受入プログラムを閲覧できます。5月25日、一部の事業所に情報を追加しました(★印)。
大学コンソーシアムえひめインターンシップ部会参加大学の学生向けに作成されたプログラムです。
※ 受け入れ可能期間は変更となる可能性があります。
▼ 表は横にスクロールします
No | 事業所名 | 追加 情報 |
受入 人数 (人) |
学年の限定 | 専攻 | 特記事項の 有・無 |
受入可能期間 ※ | 実働 日数 (日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社アート不動産 | 4 | 大3 短1 |
8月1日 | ~ | 8月31日 | 5 | |||
2 | 株式会社アイクコーポレーション | ★ | 3 | 大3 短1 |
9月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
3 | アトムグループ(医療法人 順風会・社会福祉法人 白寿会) | ★ | 2 | 大4 短2 |
8月1日 | ~ | 9月11日 | 5 | ||
4 | 株式会社ありがとうサービス | 20 | 大3 短1 |
有 | 8月29日 9月24日 |
~ ~ |
9月2日 9月28日 |
5 | ||
5 | 社会医療法人 石川記念会 HITO病院 | 5 | 大3~4 短1 |
8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
6 | 一宮運輸株式会社 | ★ | 5 | 有 | 8月20日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
7 | 今治市【今治市役所】 | 10 | 有 | 8月3日 | ~ | 8月31日 | 5 | |||
8 | 伊予鉄グループ(㈱伊予鉄グループ・伊予鉄道㈱・伊予鉄バス㈱) | 4 | 大3 | 有 | 9月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
9 | SMBC日興証券株式会社 松山支店 | ★ | 10 | 大3 短1 |
有 | 8月31日 | ~ | 9月4日 | 5 | |
10 | 株式会社エヌ・ピー・シー 松山工場 | ★ | 10 | 理系5 | 有 | 8月3日 | ~ | 9月18日 | 5 | |
11 | 愛媛医療生活協同組合 | ★ | 3 | 大3 短1 |
9月11日 | ~ | 9月16日 | 5 | ||
12 | 株式会社愛媛CATV | 8 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
13 | 愛媛県警察本部 | ★ | 25 | 9月9日 | ~ | 9月15日 | 5 | |||
14 | 愛媛県 | 130 | 有 | 7月1日 | ~ | 9月30日 | 10 | |||
15 | 愛媛県立とべ動物園(指定管理者:公益財団法人愛媛県動物園協会) | ★ | 3 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月21日 | 10 | ||
16 | 愛媛新聞社 | 6 | 大3 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
17 | 国立大学法人 愛媛大学 | ★ | 5 | 8月31日 | ~ | 9月11日 | 10 | |||
18 | 愛媛トヨタ自動車株式会社 | ★ | 6 | 有 | 8月20日 | ~ | 9月4日 | 12 | ||
19 | 愛媛トヨペット株式会社 | 2 | 大3 短1 |
有 | 9月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
20 | 愛媛労働局 | ★ | 6 | 大3 | 8月31日 | ~ | 9月30日 | 6 | ||
21 | 株式会社 エフエム愛媛 | 8 | 8月31日 | ~ | 9月11日 | 5 | ||||
22 | 有限会社 遠藤青汁 | 3 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 10 | ||||
23 | 株式会社 大亀製作所 | ★ | 2 | 有 | 7月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
24 | 株式会社オートクチュール | 6 | 有 | 8月20日 | ~ | 8月31日 | 10 | |||
25 | 株式会社 ガリレオコーポレーション | ★ | 5 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
26 | 株式会社 協和(受入中止) | ★ | 15 | 有 | 8月17日 | ~ | 9月18日 | 5 | ||
27 | 一般財団法人休暇村協会 休暇村瀬戸内東予 | ★ | 2 | 8月3日 | ~ | 8月17日 | 14 | |||
28 | 社会福祉法人 金亀会 障害者支援施設スマイル | ★ | 4 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
29 | 社会福祉法人来島会 | 5 | 有 | 8月17日 | ~ | 8月21日 | 5 | |||
30 | グレース幼稚園 | 5 | 大3~4 短1~2 |
文系5 | 有 | 9月1日 | ~ | 11月11日 | 5 | |
31 | 月心グループ 株式会社公益社 | 6 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 6 | |||
32 | 株式会社ケンホームズ | ★ | 6 | 大3 | 8月17日 | ~ | 8月21日 | 5 | ||
33 | こうち人づくり広域連合 | ★ | 11 | 理系3 | 有 | 8月3日 | ~ | 9月25日 | 10 | |
34 | NPO法人 西条まちづくり応援団 | ★ | 2 | 有 | 8月17日 | ~ | 8月29日 | 10 | ||
35 | 株式会社サニクリーン四国 | ★ | 3 | 大3 短1 |
有 | 9月7日 | ~ | 9月11日 | 5 | |
36 | 社会福祉法人 三恵会 | 4 | 有 | 8月17日 9月2日 |
~ ~ |
8月22日 9月7日 |
5.5 | |||
37 | 自衛隊愛媛地方協力本部 | ★ | 20 | 有 | 9月7日 | ~ | 9月11日 | 5 | ||
38 | 株式会社四国中央キャリア | 2 | 有 | 8月31日 | ~ | 9月4日 | 5 | |||
39 | 四国通建株式会社 | ★ | 3 | 7月13日 | ~ | 7月17日 | 5 | |||
40 | シブヤ精機株式会社 | ★ | 7 | 理系5 文系2 |
有 | 8月17日 | ~ | 9月11日 | 10 | |
41 | ジャスティン株式会社 | ★ | 5 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
42 | 株式会社 週刊ジョブ | 10 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 7 | ||||
43 | 株式会社ジョイ・アート(坊ちゃん劇場) | 3 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
44 | 学校法人勝愛学園 | 5 | 有 | 9月3日 | ~ | 9月28日 | 5 | |||
45 | 一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構 | 2 | 8月1日 | ~ | 9月11日 | 10 | ||||
46 | 住友金属鉱山株式会社 | 4 | 大3 | 理系4 | 有 | 8月17日 | ~ | 8月28日 | 10 | |
47 | 聖カタリナ大学 | ★ | 1 | 9月7日 | ~ | 9月11日 | 5 | |||
48 | 生活協同組合コープえひめ | ★ | 3 | 大2~3 短1 |
8月24日 | ~ | 8月28日 | 5 | ||
49 | 摂陽明正株式会社 | 2 | 大3 | 9月7日 | ~ | 9月11日 | 5 | |||
50 | 株式会社セブンスター | ★ | 3 | 8月24日 | ~ | 8月29日 | 5 | |||
51 | 株式会社大屋(ドラッグストアmac) | ★ | 10 | 8月1日 | ~ | 8月31日 | 5 | |||
52 | 株式会社田窪工業所 | ★ | 1 | 有 | 8月18日 8月31日 |
~ ~ |
8月28日 9月11日 |
10 | ||
53 | 社会福祉法人 丹原福祉会 | ★ | 3 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
54 | 株式会社 中予精工 | 6 | 大3~4 短2 |
有 | 8月3日 | ~ | 8月10日 | 6 | ||
55 | ツウテック株式会社 | 4 | 大2~4 短1~2 |
8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
56 | 株式会社つるや | ★ | 4 | 大2~3 短1 |
有 | 8月24日 | ~ | 9月24日 | 5 | |
57 | DCMダイキ株式会社 | ★ | 10 | 大3 短1 |
8月3日 | ~ | 8月31日 | 5 | ||
58 | 株式会社 テレビ愛媛 | 4 | 大3 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
59 | 東芝ライテック株式会社 | ★ | 5 | 大3 | 理系5 | 有 | 8月17日 | ~ | 9月18日 | 5.5 |
60 | 社会福祉法人 砥部寿会 | 4 | 7月15日 | ~ | 10月31日 | 5 | ||||
61 | トヨタL&F西四国株式会社 | ★ | 3 | 有 | 7月20日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
62 | トヨタカローラ愛媛 株式会社 | 8 | 有 | 8月20日 | ~ | 8月29日 | 7 | |||
63 | 株式会社 トヨタレンタリース西四国 | ★ | 12 | 有 | 8月24日 | ~ | 9月11日 | 5 | ||
64 | NPO法人どんまい | 2 | 6月8日 | ~ | 8月28日 | 5 | ||||
65 | 有限会社永井商會 | 10 | 有 | 8月1日 | ~ | 8月31日 | 5 | |||
66 | 新居浜市役所 | 6 | 有 | 8月17日 | ~ | 8月21日 | 5 | |||
67 | 株式会社日本エイジェント | ★ | 4 | 大2~3 短1 |
有 | 9月1日 | ~ | 9月30日 | 6 | |
68 | ニンジニアネットワーク株式会社(受入中止) | ★ | 21 | 大1~4 | 有 | 8月24日 | ~ | 9月18日 | 5 | |
69 | ネッツトヨタ南国株式会社 | 8 | 9月6日 | ~ | 9月10日 | 5 | ||||
70 | 株式会社ハート | ★ | 5 | 8月17日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
71 | 濵田農園 | 5 | 有 | 8月1日 | ~ | 8月31日 | 10 | |||
72 | 株式会社ビージョイ | ★ | 4 | 大3 | 有 | 8月24日 | ~ | 8月29日 | 5 | |
73 | BEMAC株式会社 | 3 | 有 | 8月1日 | ~ | 8月31日 | 5 | |||
74 | 株式会社ビオトープ( biotope ) | ★ | 4 | 有 | 8月24日 | ~ | 8月28日 | 5 | ||
75 | 株式会社ビスタワークス研究所 | 3 | 8月28日 | ~ | 9月3日 | 6 | ||||
76 | 株式会社ファインデックス | ★ | 2 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
77 | 特定非営利活動法人 ぶうしすてむ | 5 | 有 | 8月3日 | ~ | 9月25日 | 5 | |||
78 | 株式会社フェローシステム | 5 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 11 | |||
79 | 社会福祉法人福角会 | ★ | 5 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 10 | ||
80 | 株式会社フジ | ★ | 8 | 有 | 8月16日 | ~ | 9月17日 | 5 | ||
81 | 株式会社フジファミリーフーズ | ★ | 3 | 8月26日 | ~ | 8月31日 | 5 | |||
82 | ベストケア株式会社 | ★ | 2 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
83 | 星企画株式会社 | 8 | 8月17日 | ~ | 8月28日 | 5 | ||||
84 | 株式会社ホテル椿館 | 8 | 有 | 8月5日 | ~ | 8月30日 | 5 | |||
85 | 社会福祉法人 松山市社会福祉事業団 | 1 | 有 | 8月3日 | ~ | 8月31日 | 5 | |||
86 | 公益財団法人 松山市男女共同参画推進財団 | 3 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 7 | |||
87 | 松山市役所 | 40 | 有 | 8月17日 | ~ | 8月28日 | 10 | |||
88 | 松山青果株式会社 | ★ | 2 | 有 | 7月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | ||
89 | 松山赤十字病院 | 4 | 大3 短1 |
有 | 8月17日 9月7日 |
~ ~ |
8月21日 9月11日 |
5 | ||
90 | 株式会社マルナカ | 10 | 有 | 8月16日 | ~ | 9月15日 | 6 | |||
91 | 株式会社マルヨシセンター | 3 | 有 | 8月19日 | ~ | 8月25日 | 5 | |||
92 | 株式会社美寿寿 | 5 | 8月17日 | ~ | 9月11日 | 5 | ||||
93 | 株式会社 三好鉄工所 | ★ | 3 | 有 | 8月17日 | ~ | 8月29日 | 11 | ||
94 | 株式会社ゆうぼく | 4 | 有 | 8月1日 | ~ | 9月30日 | 5 | |||
95 | 株式会社レスパスコーポレーション | 2 | 有 | 7月1日 | ~ | 8月31日 | 10 | |||
96 | 特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ | ★ | 5 | 有 | 8月17日 | ~ | 8月28日 | 10 | ||
97 | 株式会社 昆布森 | ★ | 3 | 8月3日 | ~ | 9月30日 | 5 |